Bitcoin Monthly Returns

Historische prestaties per maand sinds 2009

Jaar JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec Totaal
2026 -10,16%-14,94%+1,96%+11,81%-3,50%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A -15,94%
2025 +9,46%-17,65%-2,13%+14,08%+11,06%+2,44%+8,04%-6,49%+5,36%-3,89%-17,56%-3,00% -6,33%
2024 +0,70%+43,57%+16,60%-14,88%+11,32%-7,06%+2,96%-8,75%+7,38%+11,00%+37,15%-2,94% +121,31%
2023 +39,83%+0,01%+23,10%+2,73%-6,96%+11,97%-4,07%-11,26%+3,94%+28,47%+8,90%+12,09% +155,65%
2022 -16,70%+12,18%+5,41%-17,30%-15,56%-37,32%+16,95%-13,99%-3,10%+5,53%-16,26%-3,65% -64,22%
2021 +14,37%+36,41%+30,11%-1,78%-35,38%-6,09%+18,63%+13,42%-7,02%+39,90%-7,22%-18,75% +59,63%
2020 +29,91%-8,62%-24,94%+34,56%+9,57%-3,38%+24,06%+2,74%-7,46%+28,04%+42,77%+46,97% +302,24%
2019 -7,34%+11,04%+7,49%+29,70%+60,85%+26,41%-6,81%-4,84%-13,65%+10,48%-17,55%-4,64% +94,00%
2018 -25,88%+0,67%-32,86%+33,25%-18,85%-14,71%+20,79%-9,00%-5,67%-4,06%-36,54%-8,18% -73,22%
2017 +0,22%+23,18%-9,26%+25,28%+70,38%+7,70%+16,23%+64,23%-7,91%+47,94%+54,18%+39,25% +1.337,81%
2016 -13,98%+17,95%-4,71%+7,91%+17,92%+26,68%-7,19%-7,72%+5,97%+14,89%+6,27%+29,75% +124,07%
2015 -31,34%+16,27%-3,90%-3,43%-2,52%+14,91%+7,42%-19,12%+2,82%+31,92%+21,44%+13,75% +35,09%
2014 +16,49%-38,87%-22,53%-1,60%+40,90%+1,15%-7,18%-18,28%-19,43%-12,96%+10,97%-15,12% -61,24%
2013 +51,07%+63,55%+178,70%+49,66%-7,48%-24,31%+8,92%+32,76%+0,64%+48,82%+470,94%-33,15% +5.865,47%
2012 +15,72%-9,76%+2,44%+12,21%-4,00%-1,12%+29,86%+8,22%+22,11%-9,10%+12,88%+7,48% +115,64%
2011 +73,33%+65,38%-8,77%+346,09%+149,71%+84,21%-17,08%-38,58%-37,32%-36,77%-8,62%+58,92% +1.472,96%
2010 +359,23%+60,70%+1,40%0,00%+50,00%+17,39%+133,64%-1,64%-0,16%+221,54%+8,16%+43,02% +14.937,48%
2009 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
POS / NEG 11 / 612 / 59 / 812 / 59 / 89 / 711 / 55 / 117 / 911 / 510 / 68 / 8 Genesis
Totaal +504,93%+261,06%+158,11%+528,28%+327,46%+98,87%+245,17%-18,30%-53,50%+421,75%+569,92%+161,80% 03 Jan2009

* Lopende maand/jaar kan nog wijzigen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Legend
Positive Monthly Return Negative Monthly Return Bitcoin Halving Year POS/NEG = Positive vs Negative months since 2009 TOTAL bottom = Cumulative monthly performance TOTAL right = Annual Bitcoin performance N/A = No historical data available or current month Data Source = Binance BTCUSDT Monthly Candles Update = Automatically Monthly ₿ Genesis = Hidden Bitcoin origin reference

© 2025 – Developed by the 12th Apostle